こちらは守山特別支援学校高等部の制服仕上り状況をお知らせするページです
=ご注意=
*ご注文書の控えをご用意ください。
*伝票番号の右隣に⭕️印が付いている場合はお引き取り可能です。
*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご精算方法は現金支払いに限らせていただきます
高等部 産業科
| 伝票番号→ | 仕上り状況 | 伝票番号→ | 仕上り状況 |
|---|---|---|---|
| 2601 | 2616 | ||
| 2602 | 2617 | ||
| 2603 | 2618 | ||
| 2604 | 2619 | ||
| 2605 | 2620 | ||
| 2606 | 2621 | ||
| 2607 | 2622 | ||
| 2608 | 2623 | ||
| 2609 | 2624 | ||
| 2610 | 2625 | ||
| 2611 | 2626 | ||
| 2612 | 2627 | ||
| 2613 | 2628 | ||
| 2614 | 2629 | ||
| 2615 | 2630 |
高等部 普通科
| 伝票番号→ | 仕上り状況 | 伝票番号→ | 仕上り状況 |
|---|---|---|---|
| 2631 | 2661 | ||
| 2632 | 2662 | ||
| 2633 | 2663 | ||
| 2634 | 2664 | ||
| 2635 | 2665 | ||
| 2636 | 2666 | ||
| 2637 | 2667 | ||
| 2638 | 2668 | ||
| 2639 | 2669 | ||
| 2640 | 2670 | ||
| 2641 | 2671 | ||
| 2642 | 2672 | ||
| 2643 | 2673 | ||
| 2644 | 2674 | ||
| 2645 | 2675 | ||
| 2646 | 2676 | ||
| 2647 | 2677 | ||
| 2648 | 2678 | ||
| 2649 | 2679 | ||
| 2650 | 2680 | ||
| 2651 | 2681 | ||
| 2652 | 2682 | ||
| 2653 | 2683 | ||
| 2654 | 2684 | ||
| 2655 | 2685 | ||
| 2656 | 2686 | ||
| 2657 | 2687 | ||
| 2658 | 2688 | ||
| 2659 | 2689 | ||
| 2660 | 2690 |
夏服をご注文のお客様には4月下旬にこちらのページでお知らせ致します。
