仕上り状況
2021.01.29
=ご注意=
*お手元に伝票をご用意ください。
*⭕️印が付いている場合はお引き取り可能です。
*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
*必ずご注文書の控えをお持ちください。
更新日:3月7日
男子:伝票No.001〜
女子:伝票No.501〜
守山特別支援学校高等部はこちらをご覧ください。
旭野高等学校はこちらをご覧ください。
伝票No.001〜080 男子
| No. | 状況 | No. | 状況 | No. | 状況 | No. | 状況 |
|---|
| 1 | ⭕️ | 21 | ⭕️ | 41 | ⭕️ | 61 | ⭕️ |
| 2 | ⭕️ | 22 | ⭕️ | 42 | ⭕️ | 62 | ⭕️ |
| 3 | ⭕️ | 23 | ⭕️ | 43 | ⭕️ | 63 | ⭕️ |
| 4 | ⭕️ | 24 | ⭕️ | 44 | ⭕️ | 64 | ⭕️ |
| 5 | ⭕️ | 25 | ⭕️ | 45 | ⭕️ | 65 | ⭕️ |
| 6 | ⭕️ | 26 | ⭕️ | 46 | ⭕️ | 66 | ⭕️ |
| 7 | ⭕️ | 27 | ⭕️ | 47 | ⭕️ | 67 | ⭕️ |
| 8 | ⭕️ | 28 | ⭕️ | 48 | ⭕️ | 68 | ⭕️ |
| 9 | ⭕️ | 29 | ⭕️ | 49 | ⭕️ | 69 | ⭕️ |
| 10 | ⭕️ | 30 | ⭕️ | 50 | ⭕️ | 70 | ⭕️ |
| 11 | ⭕️ | 31 | ⭕️ | 51 | ⭕️ | 71 | ⭕️ |
| 12 | ⭕️ | 32 | ⭕️ | 52 | ⭕️ | 72 | ⭕️ |
| 13 | ⭕️ | 33 | ⭕️ | 53 | ⭕️ | 73 | ⭕️ |
| 14 | ⭕️ | 34 | ⭕️ | 54 | ⭕️ | 74 | ⭕️ |
| 15 | ⭕️ | 35 | ⭕️ | 55 | ⭕️ | 75 | ⭕️ |
| 16 | ⭕️ | 36 | ⭕️ | 56 | ⭕️ | 76 | ⭕️ |
| 17 | ⭕️ | 37 | ⭕️ | 57 | ⭕️ | 77 | ⭕️ |
| 18 | ⭕️ | 38 | ⭕️ | 58 | ⭕️ | 78 | ⭕️ |
| 19 | ⭕️ | 39 | ⭕️ | 59 | ⭕️ | 79 | ⭕️ |
| 20 | ⭕️ | 40 | ⭕️ | 60 | ⭕️ | 80 | ⭕️ |
伝票No.081〜160 男子
| No. | 状況 | No. | 状況 | No. | 状況 | No. | 状況 |
|---|
| 81 | ⭕️ | 101 | ⭕️ | 121 | ⭕️ | 141 | ⭕️ |
| 82 | ⭕️ | 102 | ⭕️ | 122 | ⭕️ | 142 | ⭕️ |
| 83 | ⭕️ | 103 | ⭕️ | 123 | | 143 | ⭕️ |
| 84 | ⭕️ | 104 | ⭕️ | 124 | ⭕️ | 144 | ⭕️ |
| 85 | ⭕️ | 105 | ⭕️ | 125 | ⭕️ | 145 | ⭕️ |
| 86 | ⭕️ | 106 | ⭕️ | 126 | ⭕️ | 146 | ⭕️ |
| 87 | ⭕️ | 107 | ⭕️ | 127 | ⭕️ | 147 | ⭕️ |
| 88 | ⭕️ | 108 | ⭕️ | 128 | ⭕️ | 148 | ⭕️ |
| 89 | ⭕️ | 109 | ⭕️ | 129 | ⭕️ | 149 | ⭕️ |
| 90 | ⭕️ | 110 | ⭕️ | 130 | | 150 | ⭕️ |
| 91 | ⭕️ | 111 | ⭕️ | 131 | ⭕️ | 151 | |
| 92 | ⭕️ | 112 | ⭕️ | 132 | ⭕️ | 152 | |
| 93 | ⭕️ | 113 | ⭕️ | 133 | ⭕️ | 153 | |
| 94 | ⭕️ | 114 | ⭕️ | 134 | | 154 | |
| 95 | | 115 | ⭕️ | 135 | ⭕️ | 155 | |
| 96 | ⭕️ | 116 | ⭕️ | 136 | ⭕️ | 156 | |
| 97 | ⭕️ | 117 | ⭕️ | 137 | ⭕️ | 157 | |
| 98 | ⭕️ | 118 | | 138 | ⭕️ | 158 | |
| 99 | ⭕️ | 119 | | 139 | ⭕️ | 159 | |
| 100 | ⭕️ | 120 | | 140 | | 160 | |
伝票No.161〜240 男子
| No. | 状況 | No. | 状況 | No. | 状況 | No. | 状況 |
|---|
| 161 | | 181 | | 201 | | 221 | |
| 162 | | 182 | | 202 | | 222 | |
| 163 | | 183 | | 203 | | 223 | |
| 164 | | 184 | | 204 | | 224 | |
| 165 | | 185 | | 205 | | 225 | |
| 166 | | 186 | | 206 | | 226 | |
| 167 | | 187 | | 207 | | 227 | |
| 168 | | 188 | | 208 | | 228 | |
| 169 | | 189 | | 209 | | 229 | |
| 170 | | 190 | | 210 | | 230 | |
| 171 | | 191 | | 211 | | 231 | |
| 172 | | 192 | | 212 | | 232 | |
| 173 | | 193 | | 213 | | 233 | |
| 174 | | 194 | | 214 | | 234 | |
| 175 | | 195 | | 215 | | 235 | |
| 176 | | 196 | | 216 | | 236 | |
| 177 | | 197 | | 217 | | 237 | |
| 178 | | 198 | | 218 | | 238 | |
| 179 | | 199 | | 219 | | 239 | |
| 180 | | 200 | | 220 | | 240 | |
伝票No.501〜580 女子
| No. | 状況 | No. | 状況 | No. | 状況 | No. | 状況 |
|---|
| 501 | ⭕️ | 521 | ⭕️ | 541 | ⭕️ | 561 | ⭕️ |
| 502 | ⭕️ | 522 | | 542 | ⭕️ | 562 | ⭕️ |
| 503 | ⭕️ | 523 | ⭕️ | 543 | ⭕️ | 563 | ⭕️ |
| 504 | ⭕️ | 524 | ⭕️ | 544 | ⭕️ | 564 | ⭕️ |
| 505 | ⭕️ | 525 | | 545 | ⭕️ | 565 | ⭕️ |
| 506 | ⭕️ | 526 | ⭕️ | 546 | ⭕️ | 566 | ⭕️ |
| 507 | ⭕️ | 527 | ⭕️ | 547 | ⭕️ | 567 | ⭕️ |
| 508 | ⭕️ | 528 | ⭕️ | 548 | ⭕️ | 568 | ⭕️ |
| 509 | ⭕️ | 529 | ⭕️ | 549 | ⭕️ | 569 | ⭕️ |
| 510 | ⭕️ | 530 | ⭕️ | 550 | ⭕️ | 570 | ⭕️ |
| 511 | ⭕️ | 531 | ⭕️ | 551 | ⭕️ | 571 | ⭕️ |
| 512 | ⭕️ | 532 | ⭕️ | 552 | ⭕️ | 572 | ⭕️ |
| 513 | ⭕️ | 533 | ⭕️ | 553 | ⭕️ | 573 | ⭕️ |
| 514 | ⭕️ | 534 | ⭕️ | 554 | ⭕️ | 574 | ⭕️ |
| 515 | ⭕️ | 535 | ⭕️ | 555 | ⭕️ | 575 | ⭕️ |
| 516 | ⭕️ | 536 | ⭕️ | 556 | ⭕️ | 576 | ⭕️ |
| 517 | ⭕️ | 537 | ⭕️ | 557 | ⭕️ | 577 | ⭕️ |
| 518 | ⭕️ | 538 | ⭕️ | 558 | ⭕️ | 578 | ⭕️ |
| 519 | ⭕️ | 539 | ⭕️ | 559 | ⭕️ | 579 | ⭕️ |
| 520 | ⭕️ | 540 | ⭕️ | 560 | ⭕️ | 580 | ⭕️ |
伝票No.581〜660 女子
| No. | 状況 | No. | 状況 | No. | 状況 | No. | 状況 |
|---|
| 581 | ⭕️ | 601 | ⭕️ | 621 | ⭕️ | 641 | |
| 582 | ⭕️ | 602 | ⭕️ | 622 | ⭕️ | 642 | |
| 583 | ⭕️ | 603 | ⭕️ | 623 | ⭕️ | 643 | |
| 584 | ⭕️ | 604 | ⭕️ | 624 | ⭕️ | 644 | |
| 585 | ⭕️ | 605 | ⭕️ | 625 | | 645 | |
| 586 | ⭕️ | 606 | ⭕️ | 626 | | 646 | |
| 587 | ⭕️ | 607 | ⭕️ | 627 | | 647 | |
| 588 | ⭕️ | 608 | ⭕️ | 628 | | 648 | |
| 589 | ⭕️ | 609 | ⭕️ | 629 | ⭕️ | 649 | |
| 590 | ⭕️ | 610 | ⭕️ | 630 | ⭕️ | 650 | |
| 591 | ⭕️ | 611 | ⭕️ | 631 | ⭕️ | 651 | |
| 592 | ⭕️ | 612 | ⭕️ | 632 | | 652 | |
| 593 | ⭕️ | 613 | ⭕️ | 633 | ⭕️ | 653 | |
| 594 | ⭕️ | 614 | ⭕️ | 634 | ⭕️ | 654 | |
| 595 | | 615 | ⭕️ | 635 | | 655 | |
| 596 | ⭕️ | 616 | ⭕️ | 636 | ⭕️ | 656 | |
| 597 | ⭕️ | 617 | ⭕️ | 637 | | 657 | |
| 598 | ⭕️ | 618 | ⭕️ | 638 | ⭕️ | 658 | |
| 599 | ⭕️ | 619 | ⭕️ | 639 | | 659 | |
| 600 | ⭕️ | 620 | ⭕️ | 640 | | 660 | |
伝票No.661〜740 女子
| No. | 状況 | No. | 状況 | No. | 状況 | No. | 状況 |
|---|
| 661 | | 681 | | 701 | | 721 | |
| 662 | | 682 | | 702 | | 722 | |
| 663 | | 683 | | 703 | | 723 | |
| 664 | | 684 | | 704 | | 724 | |
| 665 | | 685 | | 705 | | 725 | |
| 666 | | 686 | | 706 | | 726 | |
| 667 | | 687 | | 707 | | 727 | |
| 668 | | 688 | | 708 | | 728 | |
| 669 | | 689 | | 709 | | 729 | |
| 670 | | 690 | | 710 | | 730 | |
| 671 | | 691 | | 711 | | 731 | |
| 672 | | 692 | | 712 | | 732 | |
| 673 | | 693 | | 713 | | 733 | |
| 674 | | 694 | | 714 | | 734 | |
| 675 | | 695 | | 715 | | 735 | |
| 676 | | 696 | | 716 | | 736 | |
| 677 | | 697 | | 717 | | 737 | |
| 678 | | 698 | | 718 | | 738 | |
| 679 | | 699 | | 719 | | 739 | |
| 680 | | 700 | | 720 | | 740 | |