仕上り状況
2021.01.29
=ご注意=
*お手元に伝票をご用意ください。
*⭕️印が付いている場合はお引き取り可能です。
*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
*必ずご注文書の控えをお持ちください。
令和6年4月10日更新
現在お知らせする情報はありません。
男子:伝票No.001〜
女子:伝票No.501〜
守山特別支援学校高等部はこちらをご覧ください。
伝票No.001〜060
No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 |
---|
1 | | | 21 | | | 41 | | |
2 | | | 22 | | | 42 | | |
3 | | | 23 | | | 43 | | |
4 | | | 24 | | | 44 | | |
5 | | | 25 | | | 45 | | |
6 | | | 26 | | | 46 | | |
7 | | | 27 | | | 47 | | |
8 | | | 28 | | | 48 | | |
9 | | | 29 | | | 49 | | |
10 | | | 30 | | | 50 | | |
11 | | | 31 | | | 51 | | |
12 | | | 32 | | | 52 | | |
13 | | | 33 | | | 53 | | |
14 | | | 34 | | | 54 | | |
15 | | | 35 | | | 55 | | |
16 | | | 36 | | | 56 | | |
17 | | | 37 | | | 57 | | |
18 | | | 38 | | | 58 | | |
19 | | | 39 | | | 59 | | |
20 | | | 40 | | | 60 | | |
伝票No.061〜120
No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 |
---|
61 | | | 81 | | | 101 | | |
62 | | | 82 | | | 102 | | |
63 | | | 83 | | | 103 | | |
64 | | | 84 | | | 104 | | |
65 | | | 85 | | | 105 | | |
66 | | | 86 | | | 106 | | |
67 | | | 87 | | | 107 | | |
68 | | | 88 | | | 108 | | |
69 | | | 89 | | | 109 | | |
70 | | | 90 | | | 110 | | |
71 | | | 91 | | | 111 | | |
72 | | | 92 | | | 112 | | |
73 | | | 93 | | | 113 | | |
74 | | | 94 | | | 114 | | |
75 | | | 95 | | | 115 | | |
76 | | | 96 | | | 116 | | |
77 | | | 97 | | | 117 | | |
78 | | | 98 | | | 118 | | |
79 | | | 99 | | | 119 | | |
80 | | | 100 | | | 120 | | |
伝票No.121〜180
No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 |
---|
121 | | | 141 | | | 161 | | |
122 | | | 142 | | | 162 | | |
123 | | | 143 | | | 163 | | |
124 | | | 144 | | | 164 | | |
125 | | | 145 | | | 165 | | |
126 | | | 146 | | | 166 | | |
127 | | | 147 | | | 167 | | |
128 | | | 148 | | | 168 | | |
129 | | | 149 | | | 169 | | |
130 | | | 150 | | | 170 | | |
131 | | | 151 | | | 171 | | |
132 | | | 152 | | | 172 | | |
133 | | | 153 | | | 173 | | |
134 | | | 154 | | | 174 | | |
135 | | | 155 | | | 175 | | |
136 | | | 156 | | | 176 | | |
137 | | | 157 | | | 177 | | |
138 | | | 158 | | | 178 | | |
139 | | | 159 | | | 179 | | |
140 | | | 160 | | | 180 | | |
伝票No.181〜240
No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 |
---|
181 | | | 201 | | | 221 | | |
182 | | | 202 | | | 222 | | |
183 | | | 203 | | | 223 | | |
184 | | | 204 | | | 224 | | |
185 | | | 205 | | | 225 | | |
186 | | | 206 | | | 226 | | |
187 | | | 207 | | | 227 | | |
188 | | | 208 | | | 228 | | |
189 | | | 209 | | | 229 | | |
190 | | | 210 | | | 230 | | |
191 | | | 211 | | | 231 | | |
192 | | | 212 | | | 232 | | |
193 | | | 213 | | | 233 | | |
194 | | | 214 | | | 234 | | |
195 | | | 215 | | | 235 | | |
196 | | | 216 | | | 236 | | |
197 | | | 217 | | | 237 | | |
198 | | | 218 | | | 238 | | |
199 | | | 219 | | | 239 | | |
200 | | | 220 | | | 240 | | |
伝票No.501〜560
No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 |
---|
501 | | | 521 | | | 541 | | |
502 | | | 522 | | | 542 | | |
503 | | | 523 | | | 543 | | |
504 | | | 524 | | | 544 | | |
505 | | | 525 | | | 545 | | |
506 | | | 526 | | | 546 | | |
507 | | | 527 | | | 547 | | |
508 | | | 528 | | | 548 | | |
509 | | | 529 | | | 549 | | |
510 | | | 530 | | | 550 | | |
511 | | | 531 | | | 551 | | |
512 | | | 532 | | | 552 | | |
513 | | | 533 | | | 553 | | |
514 | | | 534 | | | 554 | | |
515 | | | 535 | | | 555 | | |
516 | | | 536 | | | 556 | | |
517 | | | 537 | | | 557 | | |
518 | | | 538 | | | 558 | | |
519 | | | 539 | | | 559 | | |
520 | | | 540 | | | 560 | | |
伝票No.561〜620
No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 |
---|
561 | | | 581 | | | 601 | | |
562 | | | 582 | | | 602 | | |
563 | | | 583 | | | 603 | | |
564 | | | 584 | | | 604 | | |
565 | | | 585 | | | 605 | | |
566 | | | 586 | | | 606 | | |
567 | | | 587 | | | 607 | | |
568 | | | 588 | | | 608 | | |
569 | | | 589 | | | 609 | | |
570 | | | 590 | | | 610 | | |
571 | | | 591 | | | 611 | | |
572 | | | 592 | | | 612 | | |
573 | | | 593 | | | 613 | | |
574 | | | 594 | | | 614 | | |
575 | | | 595 | | | 615 | | |
576 | | | 596 | | | 616 | | |
577 | | | 597 | | | 617 | | |
578 | | | 598 | | | 618 | | |
579 | | | 599 | | | 619 | | |
580 | | | 600 | | | 620 | | |
伝票No.621〜680
No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 |
---|
621 | | | 641 | | | 661 | | |
622 | | | 642 | | | 662 | | |
623 | | | 643 | | | 663 | | |
624 | | | 644 | | | 664 | | |
625 | | | 645 | | | 665 | | |
626 | | | 646 | | | 666 | | |
627 | | | 647 | | | 667 | | |
628 | | | 648 | | | 668 | | |
629 | | | 649 | | | 669 | | |
630 | | | 650 | | | 670 | | |
631 | | | 651 | | | 671 | | |
632 | | | 652 | | | 672 | | |
633 | | | 653 | | | 673 | | |
634 | | | 654 | | | 674 | | |
635 | | | 655 | | | 675 | | |
636 | | | 656 | | | 676 | | |
637 | | | 657 | | | 677 | | |
638 | | | 658 | | | 678 | | |
639 | | | 659 | | | 679 | | |
640 | | | 660 | | | 680 | | |
伝票No.681〜740
No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 | No. | 冬服 | 夏服 |
---|
681 | | | 701 | | | 721 | | |
682 | | | 702 | | | 722 | | |
683 | | | 703 | | | 723 | | |
684 | | | 704 | | | 724 | | |
685 | | | 705 | | | 725 | | |
686 | | | 706 | | | 726 | | |
687 | | | 707 | | | 727 | | |
688 | | | 708 | | | 728 | | |
689 | | | 709 | | | 729 | | |
690 | | | 710 | | | 730 | | |
691 | | | 711 | | | 731 | | |
692 | | | 712 | | | 732 | | |
693 | | | 713 | | | 733 | | |
694 | | | 714 | | | 734 | | |
695 | | | 715 | | | 735 | | |
696 | | | 716 | | | 736 | | |
697 | | | 717 | | | 737 | | |
698 | | | 718 | | | 738 | | |
699 | | | 719 | | | 739 | | |
700 | | | 720 | | | 740 | | |