こちらは守山特別支援学校高等部の制服仕上り状況をお知らせするページです
=ご注意=
*ご注文書の控えをご用意ください。
*伝票番号の右隣に⭕️印が付いている場合はお引き取り可能です。
*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
*夏服に付きましては4月下旬よりこちらでお知らせ致します。
5月17日更新
高等部 産業科
伝票番号→ | 仕上り状況 | 伝票番号→ | 仕上り状況 |
---|---|---|---|
2501 | 2516 | ||
2502 | 2517 | ||
2503 | 2518 | ||
2504 | 2529 | ||
2505 | 2520 | ||
2506 | 2521 | ||
2507 | 2522 | ||
2508 | 2523 | ||
2509 | 2524 | ||
2510 | 2525 | ||
2511 | 2526 | ||
2512 | 2527 | ||
2513 | 2528 | ||
2514 | 2529 | ||
2515 | 2530 |
高等部 普通科
伝票番号→ | 仕上り状況 | 伝票番号→ | 仕上り状況 |
---|---|---|---|
2531 | 2561 | ||
2532 | 2562 | ||
2533 | 2563 | ||
2534 | 2564 | ||
2535 | 2565 | ||
2536 | 2566 | ||
2537 | 2567 | ||
2538 | 2568 | ||
2539 | 2569 | ||
2540 | 2570 | ||
2541 | 2571 | ||
2542 | 2572 | ||
2543 | 2573 | ||
2544 | 2574 | ||
2545 | 2575 | ||
2546 | 2576 | ||
2547 | 2577 | ||
2548 | 2578 | ||
2549 | 2579 | ||
2550 | 2580 | ||
2551 | 2581 | ||
2552 | 2582 | ||
2553 | 2583 | ||
2554 | 2584 | ||
2555 | 2585 | ||
2556 | 2586 | ||
2557 | 2587 | ||
2558 | 2588 | ||
2559 | 2589 | ||
2560 | 2590 |
夏服をご注文のお客様には4月下旬にこちらのページでお知らせ致します。